NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Avenida Barão Homem de Melo, 3520 - Bairro Estoril - Belo Horizonte - MG
(31) 2122-3000
NOVOS
(31) 2116-1186
SEMINOVOS
(31) 2116-1439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(31) 2122-3095
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(31) 2122-3100
VENDAS DIRETAS
(31) 2122-3065
CONSÓRCIO
(31) 2122-1925
FUNILARIA E PINTURA
(31) 2122-1916
GERAL CONCESSIONÁRIA
(31) 2122-3000
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 4789 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - MG
(31) 2122-3000
NOVOS
(31) 2116-1186
SEMINOVOS
(31) 2116-1439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(31) 2122-3095
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(31) 2122-3185
VENDAS DIRETAS
(31) 2122-3136
CONSÓRCIO
(31) 2122-1925
GERAL CONCESSIONÁRIA
(31) 2122-3030
Av. Presidente Carlos Luz, 750 - Alto Caiçaras, Belo Horizonte - MG
(31) 2122-3000
NOVOS
(31) 2116-1186
SEMINOVOS
(31) 2116-1439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(31) 2122-3095
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(31) 2122-6100
VENDAS DIRETAS
(31) 2122-6035
CONSÓRCIO
(31) 2122-1925
FUNILARIA E PINTURA
(31) 2122-6131
GERAL CONCESSIONÁRIA
(31) 2122-6000
Instalação | Dianteiro |
Disposição | Longitudinal |
Cilindros | 4 em linha |
Cilindrada unitária | 694 ст3 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Razão de compressão | 16,5:1 |
Deslocamento | 2776 cm3 |
Código do motor | Duramax XLD28 |
Peso/potência | 10,08 kg/cv |
Peso/torque | 39,5 kg/kgfm |
Rotação máxima | 4500 гр |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
Acionamento comando | Correia dentada |
Diâmetro do cilindro | 94 mm |
Curso do pistão | 100 mm |
Potência máxima | 200 cv a 3600 rm |
Torque máximo | 51 kgfm a 2000 rpm |
Torque específico | 18,4 kgfm/litro |
Potência específica | 72,0 cv/litro |
Viscosidade do óleo | 5W-30 ou 15W-403 |
Tração | Integral temporária |
Câmbio | Automático de 6 marchas |
Código do câmbio | 6L50 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Dianteira | Indep., braços sobrepostos |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Traseira | Eixo rígido |
Elemento elástico | Feixe de molas semielípticas |
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Tambor |
Assistência | Elétrica |
Diâmetro de giro | 12,7 m |
Dianteiros | 265/60 R18 |
Altura do flanco | 159 mm |
Traseiros | 265/60 R18 |
Altura do flanco | 159 mm |
Estepe | 245/70 R16 |
Comprimento | 5361 mm |
Distância entre-eixos | 3096 mm |
Bitola dianteira | 1570 mm |
Caçamba | 1061 litros |
Peso | 2016 kg |
Reboque sem freio | 750 kg |
Ângulo de entrada | 29 graus |
Ângulo central | 25,7 graus |
Altura mínima do solo | 228 mm |
Largura | 1874 mm |
Altura | 1781 mm |
Bitola traseira | 1570 mm |
Tanque de combustível | 76 litros |
Carga útil | 1134 kg |
Reboque com freio | 3500 kg |
Ângulo de saída | 16,1 graus |
Área frontal (A) | 2,84 m2 |
Área frontal corrigida | 1,363 m2 |
Coef. de arrasto (Cx) | 0,48 |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 10,1 s |
Urbano | 8,3 km/l |
Rodoviário | 10 km/l |
Urbana | 631 km |
Rodoviária | 760 km |
S10 2025 High Country
Pronta Entrega
Parcelas a partir de R$ 3.150,00
Quero saber mais
Nova Montana Turbo Premier
Entrada +
Parcelas a partir de R$ 1.832,00 Com Parcela Protegida no Plano Chevrolet Sempre
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste